sábado, 17 de abril de 2010

"Casi Angeles" gano ampliamente su horario

En su cuarta emisión, "Casi Angeles” (Telefe) alcanzó un pico de 16,8 puntos y logró consolidarse en el primer puesto durante su franja. "Telenueve" (Canal 9) alcanzó pico de 11 puntos y "América noticias" (América) marcó un pico de 7,5.
Te dejamos el cuadro con las mediciones.

Click en "Leer Mas" para ver el cuadro



2 7 9 11 13

19:59 5,1 1,4 11,0 15,4 4,9
19:54 4,3 1,6 9,6 16,8 4,1
19:50 5,7 1,2 8,9 16,3 3,2
19:45 6,0 0,7 9,5 14,9 3,0
19:40 5,8 0,9 9,6 16,2 2,7
19:35 6,5 1,1 9,4 15,8 3,6
19:30 7,5 0,5 9,4 16,0 3,3
19:25 6,1 0,7 10,5 15,4 3,2
19:20 6,4 0,8 9,4 15,7 3,4
19:19 6,4 0,8 10,1 15,7 3,4
19:18 7,1 1,0 9,9 15,3 3,1
19:15 6,5 1,2 9,6 16,1 2,9
19:10 7,0 1,0 9,2 15,4 3,3
19:07 6,2 1,2 8,7 15,1 3,5

0 comentarios: